Základní statistické informace o podnicích veřejné silniční nákladní dopravy v České republice

(Zpracováno s využitím podkladů a odhadů firmy Tranis, s. r. o.)

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dopravci podle počtu zaměstnanců

1 až 5 zaměstnanců 28 765 30 009 30 408 33 530 33 855 33 163

6 až 9 zaměstnanců 2142 2235 2264 2650 2730 1945

10 až 19 zaměstnanců 1029 1074 1088 1116 1090 709

20 až 49 zaměstnanců 477 498 504 509 508 269

50 zaměstnanců a více 117 122 124 125 125 150

Dopravci podle počtu vozidel

1 vozidlo 19 633 20 254 20 523 22 622 25 349 23 964

2 až 5 vozidel 9955 10 270 10 406 11 842 9817 9195

6 až 9 vozidel 1295 1562 1583 1585 1681 1675

10 až 19 vozidel 1065 1285 1302 1305 996 945

20 až 49 vozidel 472 459 465 467 375 354

50 vozidel a více 110 107 108 109 90 103

Silniční nákladní 32 530 33 937 34 388 37 930 38 308 36 236

dopravci celkem

spinner